Kontrola správnosti měření objemu a sledování znečištění vypouštěných odpadních vod dle § 103 a § 103a vodního zákona
V souladu s ustanovením § 103 odst. 4 a § 103a odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách zajišťuje Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen Fond) úhrady nákladů spojených s prováděním odběrů vzorků a následných analýz odpadních vod a úhrady nákladů spojených s kontrolou správnosti měření objemu vypouštěných odpadních vod, pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Podle ustanovení § 103 odst. 1 a 2 může správnost měření objemu vypouštěných odpadních vod pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových kontrolovat odborně způsobilá osoba vybraná Fondem (dále jen “měřící skupina”) a podle ustanovení § 103a odst. 2 může správnost sledování vypouštěného znečištění ve vypouštěných odpadních vodách pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových kontrolovat kontrolní laboratoř.
Za účelem zajištění plnění výše uvedené zákonné povinnosti má Fond, na základě provedených výběrových řízení, uzavřené smlouvy na stanovené období s vybranými dodavateli uvedenými v přiloženém přehledu. Uvedené společnosti vystupují ve vztahu ke znečišťovateli v pozici kontrolní laboratoře nebo měřící skupiny.
Pracovníci těchto společností, využívající oprávnění dle § 103 vodního zákona, postupují při výkonu činnosti v souladu s ustanovením § 6 a 17 vyhlášky č. 328/2018 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových, a jsou povinni před započetím činnosti vhodným způsobem prokázat znečišťovateli svou příslušnost ke kontrolní laboratoři nebo měřící skupině.
Aktuální přehled dodavatelů
KRAJ | KONTROLNÍ LABORATOŘ – Platnost pověření do 31. 12. 2024 | MĚŘÍCÍ SKUPINA – Platnost pověření do 31. 12. 2024 |
---|---|---|
Hlavní město Praha | Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916629 | DHI, a.s., Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10, IČ 64948200 |
Středočeský | Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916630 | DHI, a.s., Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10, IČ 64948200 |
Jihočeský | Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916631 | Aquamonitoring, s.r.o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno, IČ 29366810 |
Plzeňský | Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916632 | DHI, a.s., Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10, IČ 64948200 |
Karlovarský | Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916633 | DHI, a.s., Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10, IČ 64948200 |
Ústecký | Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916634 | DHI, a.s., Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10, IČ 64948200 |
Liberecký | Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916635 | Aquamonitoring, s.r.o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno, IČ 29366810 |
Královéhradecký | Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916636 | Aquamonitoring, s.r.o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno, IČ 29366810 |
Pardubický | Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916637 | Aquamonitoring, s.r.o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno, IČ 29366811 |
Olomoucký | Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916638 | Aquamonitoring, s.r.o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno, IČ 29366812 |
Moravskoslezský | Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916638 | Aquamonitoring, s.r.o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno, IČ 29366813 |
Jihomoravský | Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916640 | Aquamonitoring, s.r.o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno, IČ 29366814 |
Zlínský | Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916641 | Aquamonitoring, s.r.o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno, IČ 29366815 |
Vysočina | Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916642 | Aquamonitoring, s.r.o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno, IČ 29366816 |
Přehled ke stažení: